외인 매수세 추종 종목(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(ratio)
1 052900 KX하이텍- 3 0.803
2 307870 비투엔- 3 0.803
3 228670 레이- 3 0.787
4 011930 신성이엔지 3 0.787
5 204610 티쓰리- 3 0.787
6 432430 와이랩- 3 0.787
7 010690 화신 3 0.787
8 018500 동원금속 3 0.77
9 042670 HD현대인프라코어 3 0.77
10 001120 LX인터내셔널 3 0.77
11 024740 한일단조- 3 0.77
12 229640 LS에코에너지 3 0.77
13 069140 누리플랜- 3 0.77
14 025980 아난티- 3 0.77
15 432470 케이엔에스- 3 0.77
16 130660 한전산업 3 0.754
17 015710 코콤- 3 0.754
18 013890 지누스 3 0.754
19 311320 지오엘리먼트- 3 0.754
20 460850 동국씨엠 3 0.754
21 010955 S-Oil우 3 0.754
22 127980 화인써키트- 3 0.754
23 365590 하이딥- 3 0.754
24 088390 이녹스- 3 0.754
25 049720 고려신용정보- 3 0.754
26 356680 엑스게이트- 3 0.754
27 189980 흥국에프엔비- 3 0.754
28 023440 제이스코홀딩스- 3 0.754
29 018250 애경산업 3 0.754
30 100840 SNT에너지 3 0.754
31 036420 콘텐트리중앙 3 0.754
32 451220 아이엠티- 3 0.754
33 006360 GS건설 3 0.738
34 361390 제노코- 3 0.738
35 306620 네온테크- 3 0.738
36 412350 레이저쎌- 3 0.738
37 206650 유바이오로직스- 3 0.738
38 037440 희림- 3 0.738
39 298000 효성화학 3 0.738
40 011170 롯데케미칼 3 0.738
41 002020 코오롱 3 0.738
42 037370 EG- 3 0.738
43 388720 유일로보틱스- 3 0.738
44 079160 CJ CGV 3 0.738
45 373170 엠아이큐브솔루션- 3 0.738
46 382900 범한퓨얼셀- 3 0.738
47 044340 위닉스- 3 0.738
48 097955 CJ제일제당 우 3 0.738
49 011330 유니켐 3 0.738
50 065570 삼영이엔씨- 3 0.738
51 006370 대구백화점 3 0.721
52 083470 이엠앤아이- 3 0.721
53 323230 엠에프엠코리아- 3 0.721
54 128820 대성산업 3 0.721
55 068760 셀트리온제약- 3 0.721
56 058630 엠게임- 3 0.721
57 010130 고려아연 3 0.721
58 000270 기아 3 0.721
59 105560 KB금융 3 0.721
60 031820 콤텍시스템 3 0.721
61 388050 지투파워- 3 0.721
62 010820 퍼스텍 3 0.721
63 003545 대신증권우 3 0.721
64 009900 명신산업 3 0.721
65 040160 누리플렉스- 3 0.721
66 336060 웨이버스- 3 0.721
67 452280 한선엔지니어링- 3 0.721
68 241790 오션브릿지- 3 0.721
69 012450 한화에어로스페이스 3 0.721
70 000910 유니온 3 0.721
71 067310 하나마이크론- 3 0.721
72 011760 현대코퍼레이션 3 0.721
73 011320 유니크- 3 0.721
74 267320 나인테크- 3 0.705
75 094850 참좋은여행- 3 0.705
76 048470 대동스틸- 3 0.705
77 224110 에이텍모빌리티- 3 0.705
78 060240 룽투코리아- 3 0.705
79 355690 에이텀- 3 0.705
80 014910 성문전자 3 0.705
81 004360 세방 3 0.705
82 089790 제이티- 3 0.705
83 274090 켄코아에어로스페이스- 3 0.705
84 037030 파워넷- 3 0.705
85 011230 삼화전자 3 0.705
86 051915 LG화학우 3 0.705
87 039440 에스티아이- 3 0.705
88 006910 보성파워텍- 3 0.705
89 013720 CBI- 3 0.705
90 403870 HPSP- 3 0.705
91 089860 롯데렌탈 3 0.705
92 005300 롯데칠성 3 0.705
93 195500 마니커에프앤지- 3 0.705
94 453860 에이에스텍- 3 0.705
95 071670 에이테크솔루션- 3 0.705
96 053270 구영테크- 3 0.705
97 139480 이마트 3 0.705
98 035420 NAVER 3 0.705
99 151860 KG ETS- 3 0.705
100 304360 에스바이오메딕스- 3 0.705
전체보기...